La differenza tra frigorifero a compressione, frigorifero ad assorbimento e frigorifero a semiconduttore.
| Tipo |
Frigorifero a compressione |
Frigorifero ad assorbimento |
Frigorifero a semiconduttore |
| Principio | Utilizzando il ciclo di compressione, il freon vaporizza e assorbe il calore per la refrigerazione | Alimentato da energia termica, assorbimento ammoniaca-acqua-idrogeno e refrigerazione per diffusione | Raffreddamento mediante effetto Peltier dei semiconduttori |
| Intervallo di volume(L) | 50~1600 (compressione motore elettrico) 30~100 (tipo vibrazione elettromagnetica) | 20~200 | 10~100 |
| Potenza/Volume(W/L) | 1,5~1,2(sotto 150l) 1,2~0,8(200~400 l) 0,8~0,3(400~1600 l) | 1.5~5 | 2.5~5 |
| Energia applicata | Alimentazione CA prevalentemente monofase | Elettricità, cherosene, gas, energia solare, biogas, ecc. | Alimentazione CC |
| Efficienza della refrigerazione | Più alto | Inferiore | Inferiore |
| Rumore | Inferiore a 50 dB(A) | Nessun rumore o meno rumore | NO |
| Utilizzare la temperatura ambiente |
Sotto i 43 gradi |
Sotto i 30 gradi | / |
| peso/volume | 100% | 120% | 160% |
| Processo di fabbricazione | Precisione | Elevati requisiti del processo di saldatura | Elevati requisiti di qualità per i componenti |
| Confronto con il costo del volume | Generalmente | Economico | Costoso |
| Adattamento | Un posto con alimentazione elettrica | Zona priva di alimentazione | Piccola e microrefrigerazione |




